
| Brands | N/A TECO | 
| Power | N/A 500 hp | 
| Speed | N/A 1800 rpm | 
| Frame Number | N/A 5009VP | 
| Full Load Efficiency | N/A 95.0 % | 
| Full Load Power Factor | N/A 87.6 % | 
| Full Load Ampere at 230 Volt (V) | N/A 56.5 A | 
| Down Thrust | N/A 30,900 lb | 
| Dimension BD | N/A 24.5 in | 
| Approximate Shipping Weight | N/A 4,090 lb | 
| Enclosure | N/A Weather Protected Type I (WPI) | 
| Voltage | N/A 2300 V4000 V | 
| Phase | N/A Three | 
| Frequency | N/A 60 Hz | 
| Continuous Service Factor for 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A 1.15 | 
| Ambient Temperature1 | N/A 40 ºC | 
| Elevation2 | N/A 3300 ft | 
| Shaft Material | N/A 1045 Solid Carbon Steel Shaft | 
| Certification | N/A Canadian Standards Association (CSA) European Conformity (CE) Fire Safety National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Premium Underwriters Laboratories (UR) | 
| Dimension U | N/A 3.375 in | 
| Dimension AH | N/A 6.00 in | 
| Features | N/A 
 | 
