
| Brands | N/A TECO | 
| Power | N/A 350 hp | 
| Speed | N/A 1800 rpm | 
| Frame Number | N/A 5009VP | 
| Full Load Efficiency | N/A 95.4 % | 
| Full Load Power Factor | N/A 86.1 % | 
| Full Load Ampere at 4000 Volt (V) Voltage | N/A 39.5 A | 
| Down Thrust | N/A 10,500 lb | 
| Dimension BD | N/A 24.5 in | 
| Approximate Shipping Weight | N/A 5,420 lb | 
| Enclosure | N/A Totally Enclosed Fan Cooled (IP55) | 
| Voltage | N/A 2300 V4000 V | 
| Phase | N/A Three | 
| Frequency | N/A 60 Hz | 
| Continuous Service Factor for 60 Hertz (Hz) Frequency | N/A 1.15 | 
| Ambient Temperature1 | N/A 40 ºC | 
| Elevation2 | N/A 3300 ft | 
| Shaft Material | N/A 1045 Solid Carbon Steel Shaft | 
| Certification | N/A Canadian Standards Association (CSA) European Conformity (CE) Fire Safety National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Premium Underwriters Laboratories (UR) | 
| Dimension U | N/A 2.875 | 
| Dimension AH | N/A 5.00 | 
| Features | N/A 
 | 
