Severe Duty, NEMA Premium, Cast Iron, Close-Coupled, Three Phase, TEFC Motors
Three Phase TEFC Severe Duty Motors
AEHH8NJP/JM, NEMA Premium, Close-Coupled [JPP/JMP]
Item # |
Item Name |
Power |
Speed |
Frame Number |
|---|---|---|---|---|
| JPP0206 /Asset/a11655.jpg | N/A 20 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 284/286JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 20 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 284/286JP |
| JPP0252 /Asset/a11655.jpg | N/A 25 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 284JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 25 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 284JP |
| JPP0254 /Asset/a11655.jpg | N/A 25 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 284JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 25 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 284JP |
| JPP0256 /Asset/a11655.jpg | N/A 25 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 324JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 25 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 324JP |
| JPP0302 /Asset/a11655.jpg | N/A 30 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 284/286JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 30 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 284/286JP |
| JPP0304 /Asset/a11655.jpg | N/A 30 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 284/286JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 30 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 284/286JP |
| JPP0306 /Asset/a11655.jpg | N/A 30 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 324/326JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 30 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 324/326JP |
| JPP0402 /Asset/a11655.jpg | N/A 40 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 324JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 40 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 324JP |
| JPP0404 /Asset/a11655.jpg | N/A 40 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 324JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 40 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 324JP |
| JPP0406 /Asset/a11655.jpg | N/A 40 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 364JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 40 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 364JP |
| JPP0502 /Asset/a11655.jpg | N/A 50 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 324/326JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 50 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 324/326JP |
| JPP0504 /Asset/a11655.jpg | N/A 50 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 324/326JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 50 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 324/326JP |
| JPP0506 /Asset/a11655.jpg | N/A 50 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 365JP Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 50 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 365JP |
| JMP0014 /Asset/a11655.jpg | N/A 1 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 143JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 1 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 143JM |
| JMP0016 /Asset/a11655.jpg | N/A 1 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 143/145JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 1 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 143/145JM |
| JMP1/52 /Asset/a11655.jpg | N/A 1.5 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 143JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 1.5 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 143JM |
| JMP1/54 /Asset/a11655.jpg | N/A 1.5 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 143/145JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 1.5 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 143/145JM |
| JMP1/56 /Asset/a11655.jpg | N/A 1.5 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 182JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 1.5 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 182JM |
| JMP0022 /Asset/a11655.jpg | N/A 2 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 143/145JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 2 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 143/145JM |
| JMP0024 /Asset/a11655.jpg | N/A 2 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 143/145JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 2 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 143/145JM |
| JMP0026 /Asset/a11655.jpg | N/A 2 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 182/184JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 2 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 182/184JM |
| JMP0032 /Asset/a11655.jpg | N/A 3 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 182JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 3 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 182JM |
| JMP0034 /Asset/a11655.jpg | N/A 3 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 182JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 3 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 182JM |
| JMP0036 /Asset/a11655.jpg | N/A 3 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 213JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 3 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 213JM |
| JMP0052 /Asset/a11655.jpg | N/A 5 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 182/184JM Frame Cast Iron NEMA Premium Close-Coupled Three Phase TEFC Severe Duty Motor | Power N/A 5 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 182/184JM |


