
 
            | Item # | Item Name | Power | Speed | Frame Number | 
|---|---|---|---|---|
| EP20065 | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 1200 rpm | N/A 447/449T | 
| EP2006R | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 1200 rpm | N/A 447/449T | 
| EP20065R | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 1200 rpm | N/A 447/449T | 
| EP2008T | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 900 rpm | N/A 447/449T | 
| EP20085T | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 900 rpm | N/A 447/449T | 
| EP2008TR | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 900 rpm | N/A 447/449T | 
| EP20085TR | N/A MAX-E1™ 200 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 200 hp | N/A 900 rpm | N/A 447/449T | 
| EP2502 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449TS Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 3600 rpm | N/A 447/449TS | 
| EP25025 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449TS Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 3600 rpm | N/A 447/449TS | 
| EP2504 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1800 rpm | N/A 477/449T | 
| EP2504S | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1800 rpm | N/A 477/449T | 
| EP25045 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1800 rpm | N/A 477/449T | 
| EP2506 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1200 rpm | N/A 477/449T | 
| EP25065 | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1200 rpm | N/A 477/449T | 
| EP2506R | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1200 rpm | N/A 477/449T | 
| EP25065R | N/A MAX-E1™ 250 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 477/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 250 hp | N/A 1200 rpm | N/A 477/449T | 
| EP3002 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T5 Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 3600 rpm | N/A 447/449T5 | 
| EP30025 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T5 Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 3600 rpm | N/A 447/449T5 | 
| EP3004 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1800 rpm | N/A 447/449T | 
| EP30045 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1800 rpm | N/A 447/449T | 
| EP3004R | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1800 rpm | N/A 447/449T | 
| EP30045R | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 447/449T Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1800 rpm | N/A 447/449T | 
| EPS3006 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 449T(X) Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1200 rpm | N/A 449T(X) | 
| EPS30065 | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 449T(X) Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1200 rpm | N/A 449T(X) | 
| EPS3006R | N/A MAX-E1™ 300 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 449T(X) Frame NEMA Premium Three Phase TEFC Severe Duty Motor | N/A 300 hp | N/A 1200 rpm | N/A 449T(X) | 
