P Global Series NEMA High Efficiency, Three Phase, Medium Voltage Motors
Global Series Medium Voltage Motors
Global WPI, ASHA, High Efficiency, Medium Voltage
Item # |
Item Name |
Power |
Speed |
Frame Number |
|---|---|---|---|---|
| P4004 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 400 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5009B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 400 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5009B |
| P4006 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 400 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 400 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P4006R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 400 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 400 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808C |
| P4008 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 400 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 400 hp | Speed N/A 900 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P4008R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 400 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 400 hp | Speed N/A 900 rpm | Frame Number N/A 5808C |
| P4502 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 450 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808A Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 450 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 5808A |
| P4504 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 450 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 450 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P4506 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 450 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 450 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P4506R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 450 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 450 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808C |
| P5002 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 500 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808A Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 500 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 5808A |
| P5004 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 500 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 500 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P5006 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 500 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 500 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P5006R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 500 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 500 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5808C |
| P5008 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 500 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 500 hp | Speed N/A 900 rpm | Frame Number N/A 5810B |
| P6002 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 600 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808A Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 600 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 5808A |
| P6004 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 600 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 600 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P6006R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 600 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 600 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5810C |
| P6008 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 600 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 6806B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 600 hp | Speed N/A 900 rpm | Frame Number N/A 6806B |
| P7002 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 700 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810A Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 700 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 5810A |
| P7004 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 700 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 700 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P7004R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 700 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor with Drive-End Roller Bearing | Power N/A 700 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5808B |
| P7006R /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 700 Horsepower (hp), 1200 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810C Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 700 hp | Speed N/A 1200 rpm | Frame Number N/A 5810C |
| P7008 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 700 Horsepower (hp), 900 Revolutions Per Minute (rpm), and 6808B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 700 hp | Speed N/A 900 rpm | Frame Number N/A 6808B |
| P8002 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 800 Horsepower (hp), 3600 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810A Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 800 hp | Speed N/A 3600 rpm | Frame Number N/A 5810A |
| P8004 /Asset/a11680.jpg | N/A P Global Series 800 Horsepower (hp), 1800 Revolutions Per Minute (rpm), and 5810B Frame NEMA High Efficiency Medium Voltage Motor | Power N/A 800 hp | Speed N/A 1800 rpm | Frame Number N/A 5810B |


